
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 546 | 0261 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 545 | 7609 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BAT - 544 | 2598 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | BAT - 543 | 3856 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | BAT - 542 | 8507 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | BAT - 541 | 2517 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | BAT - 540 | 7604 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | BAT - 539 | 0615 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | BAT - 538 | 3462 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | BAT - 537 | 1402 |
