
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 381 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 380 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 379 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 378 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 377 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 376 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 375 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 374 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 373 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 372 | 7958 |
