






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | ZHE - 662 | 1538 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 661 | 0543 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 660 | 9451 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 659 | 2194 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 658 | 7852 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 657 | 4293 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 656 | 8564 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | ZHE - 655 | 2735 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 654 | 9417 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 653 | 3278 |
