
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ZHE - 807 | 2013 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ZHE - 806 | 3627 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ZHE - 805 | 9671 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ZHE - 804 | 1847 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ZHE - 803 | 2647 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ZHE - 802 | 0453 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZHE - 801 | 7529 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZHE - 800 | 1426 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZHE - 799 | 2489 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZHE - 798 | 1783 |
