
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GUI - 809 | 1459 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GUI - 808 | 3691 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GUI - 807 | 9604 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GUI - 806 | 7432 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GUI - 805 | 1603 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GUI - 804 | 4405 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GUI - 803 | 2647 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GUI - 802 | 8458 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GUI - 801 | 0325 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GUI - 800 | 1468 |
