
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MIL - 804 | 8562 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MIL - 803 | 0472 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MIL - 802 | 2608 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MIL - 801 | 4502 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MIL - 800 | 3807 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MIL - 799 | 1652 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MIL - 798 | 5401 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MIL - 797 | 9471 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MIL - 796 | 0569 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MIL - 795 | 8609 |
