
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 803 | 2798 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | YAN - 802 | 1605 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | YAN - 801 | 0200 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | YAN - 800 | 3245 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | YAN - 799 | 1429 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | YAN - 798 | 9631 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | YAN - 797 | 0186 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 796 | 2467 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | YAN - 795 | 7199 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | YAN - 794 | 4265 |
